| Marca | Samsung |
| Referência | SM-X520NZADZTO |
| Modelo | S10 FE |
| Linha | Galaxy Tab |
| Classificação | Adulto |
| Armazenamento Interno | 128GB (Quanto maior a memória interna do aparelho mais espaço você terá para salvar vídeos, fotos e áudios. Mas atenção, a memória total do tablet pode sofrer variações conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional) |
| Tamanho da Tela | 10,9" |
| Acessórios | 1 Capa Protetora, 1 Caneta S Pen, 1 Carregador, 1 Cabos de Dados, Guia Rápido, 1 Extrator da bandeja de MicroSD |
| Resolução da Tela | 2304 x 1440 (WUXGA+) |
| Taxa de Atualização da Tela | 90Hz |
| Conectividade | Wi-Fi e Bluetooth |
| Sistema Operacional | Android 15 |
| Resolução da Câmera Traseira | 13MP F2.0 1/3.4" |
| Resolução da Câmera Frontal | 12MP UW F2.4 1/3,4" |
| Processador | Exynos 1580 |
| Memória RAM | 8GB |
| Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, Sensor Hall, Luz RGB |
| Capacidade da Bateria | 8.000mAh |
| Cor | Cinza |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 11050-24-00953 |
| Peso do Produto | 497g |
| Dimensões do Produto | Largura: 25,43cm Altura: 16,58cm Profundidade: 6cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura: 28,55cm Altura: 19,67cm Profundidade: 5,5cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). |
| SAC do Fornecedor | https://www.samsung.com/br/support/email-technical-question/ |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Tablet, 1 Capa Protetora, 1 Caneta S Pen, 1 Carregador, 1 Cabos de Dados, Guia Rápido, 1 Extrator da bandeja de MicroSD |
| Atenção | Otimização da memória RAM: é um recurso que visa expandir a memória RAM utilizando parte do armazenamento interno, ajudando na performance do smartphone durante o uso de vários aplicativos ao mesmo tempo, otimizando multitarefas. Requer o uso de armazenamento interno como memória virtual, diminuindo o espaço disponível, em troca da expansão da memória RAM. A memória RAM física disponível é menor devido ao sistema operacional, software e outras funções, e pode mudar com atualizações de software |
| Carregamento Rápido | Sim (45W) |
Preço, qualidade e rapidez na entrega.